Prodotti
12500kVA Żejt Mgħaddas Transformer
■ Ħarsa ġenerali tal-Prodott
Għal ħafna snin, il-kumpanija tagħna adottat materjali ta 'kwalità għolja u teknoloġija avvanzata biex tipproduċi transformers mgħaddsa fiż-żejt bejn 160va u 600KVA, 12500kVA fil-Mongolja ta' ġewwa. Il-prodotti jirreferu għat-trasformaturi tat-tagħmir importat żviluppati ġodda ta 'l-istess tip ta' prodotti barranin. Il-prodotti jissodisfaw l-istandards internazzjonali u nazzjonali ta 'vde0550, iec439, jb5555 u gb5226. Inner Mongolia 12500kVA transformer mgħaddas taż-żejt huwa użat ħafna f'diversi okkażjonijiet ta 'provvista ta' enerġija b'AC 50 / 60Hz, vultaġġ ta 'dħul u ħruġ mhux aktar minn 500V. Kull tip ta 'input, output, livell ta' vultaġġ, grupp ta 'konnessjoni, aġġustament tal-pożizzjoni tal-vit, distribuzzjoni tal-kapaċità tal-istralċ, konfigurazzjoni sekondarja tal-istralċ, jekk il-qoxra hijiex meħtieġa, eċċ tal-prodotti huma ddisinjati u manifatturati bir-reqqa skont ir-rekwiżiti tal-utenti.

■ Karatteristiċi tal-prodott
Is-serje ta 'transformers ta' iżolament għandhom il-vantaġġi ta 'prevenzjoni tan-nar, umdità-prova, sigurtà u affidabbiltà, iffrankar tal-enerġija u manutenzjoni konvenjenti
■ Skop ta' użu
Is-serje ta 'transformers ta' iżolament jintużaw ħafna f'subway, bini għoli, ajruporti, stazzjonijiet, stampar, għodod tal-magni, baċiri, intrapriżi industrijali u tal-minjieri u trasmissjoni u distribuzzjoni tal-enerġija tal-mina u l-użu ta 'tagħmir importat.
■ Parametri tekniċi
Vultaġġ tad-dħul | Vultaġġ nominali ± 10% | Temperatura ambjentali | -15 grad -+40 grad |
Vultaġġ tal-ħruġ | Vultaġġ nominali +5% (bla tagħbija) | Altitudni | <1000m |
Effiċjenza | Iktar minn jew ugwali għal 95% | Umdita relattiva | <90% |
Distorsjoni tal-forma tal-mewġ | L-ebda distorsjoni addizzjonali tal-forma tal-mewġ | Is-sit tal-installazzjoni huwa ħieles minn fwar tal-gass, depożizzjoni kimika, trab, ħmieġ u midja splussiva u korrużiva oħra li jaffettwaw serjament l-insulazzjoni tat-transformer. | |
Funzjoni | Bil-vultaġġ tad-dħul, vultaġġ tal-ħruġ, indikazzjoni tal-kurrent | ||
Ipproteġi | Bi protezzjoni ta 'kurrent żejjed, tista' tkun waħedha għal żmien twil | ||
Reżistenza għall-insulazzjoni | Akbar minn jew ugwali għal 50M | ||
Saħħa dielettrika | Il-vultaġġ sinusojdali tal-frekwenza tal-enerġija ta '2000V dam minuta mingħajr ħsara u flashover | Fejn ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta 'hawn fuq tal-kondizzjonijiet speċjali ta' użu, għandu jiġi determinat bl-użu ta 'l-impjant u n-negozjati tal-pjanti | |
Kapaċità ta 'tagħbija żejda | Kurrent nominali doppju għal minuta | ||

■ speċifikazzjoni, mudell u daqs ta 'installazzjoni
Kejl | Vultaġġ tad-Dħul | Vultaġġ tal-Output | Daqs (ċm)/piż (kg) | Daqs tal-kompartiment (ċm)/piż (kg) |
SG-5 KVA | 660V Jista 'jiġi personalizzat skond il-ħtiġijiet tal-klijent | 380V | 30×15×25/35 | 45×25×30/56 |
SG-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30/64 | ||
SG-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35/80 | ||
SG-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35/80 | ||
SG-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65/130 | ||
SG-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/185 | ||
SG-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77/220 | ||
SG-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87/260 | ||
SG-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95/320 | ||
SG-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95/360 | ||
SG-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105/440 | ||
SG-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105/530 | ||
SG-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105/570 | ||
SG-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105/600 | ||
SG-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115/690 | ||
SG-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115/930 | ||
SG-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1010 | ||
SG-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1180 | ||
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125/1450 | ||
SG-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1490 | ||
SG-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1600 | ||
SG-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145/1700 |
It-tags Popolari: Transformer mgħaddas taż-żejt 12500kva, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, kwotazzjoni, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
-
Transformer Mgħaddas fiż-Żejt bi tliet fażijietara aktar> -
Transformer tad-Distribuzzjoni Mgħaddas fiż-Żejtara aktar> -
Transformer tal-Enerġija Mgħaddas fiż-Żejtara aktar> -
Transformer Tliet Fażiara aktar> -
110v Biex 12v Żejt Mgħaddas Transformerara aktar> -
12v sa 220v Transformer Mgħaddas Żejtara aktar>









