Prodotti

Transformer tal-Enerġija Ssiġillat bis-Serje S11
Karatteristika tat-Transformer tal-Enerġija S11 Serje Ssiġillati bis-sħiħs:
1.Ffrankar tal-Enerġija U Ħoss Baxx
Stivar ta 'folji ta' l-azzar tas-silikon irrumblati fil-kesħa ta 'kwalità għolja; ġonta oblikwa sħiħa; proċess ta 'trattament speċjali biex tnaqqas b'mod effettiv il-vibrazzjoni u l-istorbju waqt it-tħaddim; u introduzzjoni ta 'materjali ġodda, proċessi ġodda u teknoloġiji ġodda bħad-disinn tal-ottimizzazzjoni tal-kompjuter, li jagħmlu t-trasformaturi aktar effiċjenti fl-enerġija Aktar kwiet.
2. Affidabilità Għolja
It-titjib tal-kwalità u l-affidabbiltà tal-prodott se jkun l-insegwiment bla waqfien tagħna. Twettaq numru kbir ta 'riċerka bażika fis-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità u l-inġinerija tal-affidabbiltà, u twettaq b'mod attiv iċ-ċertifikazzjoni tal-affidabbiltà biex tkompli ttejjeb l-affidabbiltà u l-ħajja tas-servizz tat-transformer.
3.Karatteristiċi Ambjentali
Reżistenti għas-sħana, reżistenti għall-umdità, stabbli, kompatibbli kimikament, temperatura baxxa, reżistenti għar-radjazzjoni u mhux tossiku

Dettalji ta'Transformer tal-Enerġija Ssiġillat bis-Serje S11:
Kapaċità Rated kVA | Kombinazzjoni ta 'vultaġġ u firxa tal-vit | Grupp ta' konnessjoni Tikketta | Telf tat-tagħbija kW | Telf tat-tagħbija kW | Kurrent bla tagħbija % | Impedenza ta' short circuit% | ||
Pressjoni għolja | Medda ta 'vit ta' vultaġġ għoli | Pressjoni baxxa | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
It-tags Popolari: serje s11 transformer tal-qawwa kompletament issiġillat, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, kwotazzjoni, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
-
200kw Transformer mgħaddas fiż-żejtara aktar> -
10kv 5000kva Transformer tal-Enerġija tat-Tip taż-Żejtara aktar> -
Transformer tad-Distribuzzjoni mgħaddas fiż-Żejt mhux Inf...ara aktar> -
S11 10 KV Transformer tal-Enerġija Mgħaddas fiż-Żejtara aktar> -
Transformer Mimli Żejtara aktar> -
240v Sa 12v Żejt Mgħaddas Transformerara aktar>







